# Porsche Cayenne Electric (E4) Market Intelligence

> Live inventory, active auctions, and real-time pricing analysis for the Porsche Cayenne Electric (E4).

### Overview
- **Make:** Porsche
- **Model:** Cayenne
- **Generation:** E4
- **Production Years:** 2026+
- **Canonical Market URL:** https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/e4/cayenne-electric
- **Data as of:** October 18, 2026 (latest listing update or sale; 2026-10-18T19:53:46.964Z)
- **Source Coverage:** Curated across Bring a Trailer, PCARMARKET, Cars & Bids, and vetted specialist dealers.

## Trailing 12-Month (TTM) Market Performance
- **Active Live Inventory:** 17 verified cars available
- **Active Live Auctions:** 0 live auctions with open bidding
- **Current Live Asking Price Range:** $124,990 – $143,330
- **Current Live Asking Median:** $135,825

## Verified Live Inventory
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $124,990 | 398 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 2490 Maplewood Drive, Maplewood, MN 55109 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-70a04587)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $125,090 | 26 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 201 E. Ogden Avenue, Westmont, IL 60559 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-23475e23)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $125,640 | 29 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 402 40th Street SW, Fargo, ND 58103 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-24bfb9e4)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $127,780 | 15 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 1875 Covington Pike, Memphis, TN 38128 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-0f501cb6)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $130,817 | 26 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 8760 West 159th Street, Orland Park, IL 60462 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-cae4aea7)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $131,880 | 8 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 5924 W Plano Parkway, Plano, TX 75093 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-5400bee9)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $133,990 | 8 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 1373 Manheim Pike, Lancaster, PA 17604 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-e81013ab)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $135,219 | 45 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 505 North Perryville Road, Rockford, IL 61107 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-9505a037)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $135,825 | 10 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 100 Bert Kouns Industrial Loop, Shreveport, LA 71106 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-dd977b57)
- **2026 Porsche Cayenne Electric** (2026) | Asking: $135,880 | 15 mi | automatic | Venue: Dealer inventory | Location: 6107 Lemmon Avenue, Dallas, TX 75209 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2026-porsche-cayenne-electric-e24ca53e)

## Frequently Asked Questions

### What is the current market price of a Porsche Cayenne Electric (E4)?

Current verified live asking prices for the Porsche Cayenne Electric (E4) range from $124,990 to $143,330 (median asking price: $135,825) across monitored specialist dealers and auctions.

### How many Porsche Cayenne Electric (E4) examples are currently for sale?

As of October 18, 2026, there are 17 verified Porsche Cayenne Electric (E4) examples listed for sale across vetted specialist dealers and auctions on GarageScout.

### Where does GarageScout's Porsche Cayenne Electric (E4) market data come from?

GarageScout's Porsche Cayenne Electric (E4) figures come from the listings and sales it has recorded on dealer inventories. Repeat sales of one car matched by VIN count once, and a median sale price is stated only where 3 or more sales in the trailing 12 months back it.

## Related Markets

- **Generations:** [9Y0](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/9y0), [955](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/955), [958](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/958), [E4](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/e4)
- **E4 variants:** [Cayenne Coupé Electric](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/e4/cayenne-coupe-electric), [Cayenne S Electric](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/e4/cayenne-s-electric), [Cayenne Turbo Electric](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne/e4/cayenne-turbo-electric)
- **Model:** [All Porsche Cayenne markets](https://www.garagescout.ai/markets/porsche/cayenne)
- **Make:** [All Porsche markets](https://www.garagescout.ai/markets/porsche)

---
*Data synthesized by GarageScout Market Intelligence. Preserving vehicle market memory across enthusiast auctions, specialist dealers, and private sales.*
