# Ferrari 458 Market Intelligence

> Live inventory, active auctions, and real-time pricing analysis for the Ferrari 458.

### Overview
- **Make:** Ferrari
- **Model:** 458
- **Production Years:** 2009–2015
- **Canonical Market URL:** https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458
- **Data as of:** October 18, 2026 (latest listing update or sale; 2026-10-18T10:20:16.577Z)
- **Source Coverage:** Curated across Bring a Trailer, PCARMARKET, Cars & Bids, and vetted specialist dealers.

## Trailing 12-Month (TTM) Market Performance
- **Active Live Inventory:** 97 verified cars available
- **Active Live Auctions:** 10 live auctions with open bidding
- **12-Month Confirmed Benchmark Sales:** 70 completed transactions
- **Current Live Asking Price Range:** $279,900 – $2,501,685

## Factory Specifications
- **Vehicle Model:** Ferrari 458
- **Years:** 2009-2015
- **Layout:** Mid-engine, rear-wheel drive
- **Engine:** 4,497 cc 90° flat-plane V8, DOHC, 4 valves/cyl (Tipo F136 FB / FL)
- **Power:** 562 hp @ 9,000 rpm (Italia/Spider) / 597 hp @ 9,000 rpm (Speciale/Speciale A)
- **Torque:** 398 lb-ft @ 6,000 rpm (over 80% available from 3,250 rpm)
- **Redline:** 9,000 rpm
- **Compression:** 12.5:1 (Italia/Spider) / 14.0:1 (Speciale)
- **Specific Output:** 125.0 hp/liter (Italia) / 132.7 hp/liter (Speciale)
- **Chassis:** Aviation-extruded modular aluminum alloy
- **Dry Weight:** 3,042 lb (Italia) / 3,153 lb (Spider) / 2,844 lb (Speciale)
- **0-60 mph:** 3.3 s (Italia) / 3.4 s (Spider) / 2.9 s (Speciale)
- **Top speed:** 202 mph (Italia) / 199 mph (Spider) / 202 mph (Speciale)
- **Fiorano Lap:** 1:25.00 (Italia) / 1:23.50 (Speciale)
- **Downforce:** 309 lb @ 124 mph; 794 lb @ 202 mph (Cd = 0.33)
- **Brakes:** Brembo Carbon-Ceramic Material (CCM), 398mm front / 360mm rear
- **Production:** Estimated ~15,000-17,000 total road cars (~8,500-9,500 Italia, ~5,000-6,000 Spider, ~2,000-2,500 Speciale; 499 Speciale A)
- **Transmission:** Seven-speed Getrag 7DCL750 dual-clutch paddle-shift transmission on every 458. There is no factory manual transmission.

## Active Live Auctions
- **2013 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: $175,000 | Venue: Bring a Trailer | Location: Meredith, New Hampshire 03253 | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2013-ferrari-458-spider-e8a622c7)
- **2013 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: $76,500 | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2013-ferrari-458-spider-0f4bb4f9)
- **2012 Ferrari 458 Italia** | Current Bid: $71,500 | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-italia-13344255)
- **2011 Ferrari 458 Italia** | Current Bid: $129,000 | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2011-ferrari-458-italia-06c406ec)
- **2012 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: $256,000 | Venue: PCARMARKET | Location: Westhampton, NY | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-spider-50a9ccdf)
- **2012 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: $105,000 | Venue: Bring a Trailer | Location: Boynton Beach, Florida 33426 | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-spider-1c51ad6b)
- **2015 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: N/A | Venue: Mecum | Location: Fort Worth, TX | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-spider-4d3872b5)
- **2015 Ferrari 458 Speciale** | Current Bid: N/A | Venue: RM Sotheby's | Location: London, United Kingdom | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-speciale-992094e7)
- **2015 Ferrari 458 Speciale Aperta** | Current Bid: N/A | Venue: RM Sotheby's | Location: London, United Kingdom | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-speciale-aperta-f7e70395)
- **2012 Ferrari 458 Spider** | Current Bid: N/A | Venue: Mecum | Location: Kissimmee, FL | [View Auction](https://www.garagescout.ai/listings/2014-ferrari-458-spider-600aba30)

## Verified Live Inventory
- **2013 Ferrari 458 Spider** (2013) | Asking: $175,000 | 27,000 mi | automatic | Venue: Bring a Trailer | Location: Meredith, New Hampshire 03253 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2013-ferrari-458-spider-e8a622c7)
- **2013 Ferrari 458 Spider** (2013) | Asking: $76,500 | 17,260 mi | automatic | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2013-ferrari-458-spider-0f4bb4f9)
- **2012 Ferrari 458 Italia** (2012) | Asking: $71,500 | 27,274 mi | automatic | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-italia-13344255)
- **2011 Ferrari 458 Italia** (2011) | Asking: $129,000 | 21,183 mi | automatic | Venue: duPont REGISTRY Live | Location: Lebanon, TN | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2011-ferrari-458-italia-06c406ec)
- **2012 Ferrari 458 Spider** (2012) | Asking: $256,000 | 5,523 mi | automatic | Venue: PCARMARKET | Location: Westhampton, NY | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-spider-50a9ccdf)
- **2012 Ferrari 458 Spider** (2012) | Asking: $105,000 | 10,000 mi | automatic | Venue: Bring a Trailer | Location: Boynton Beach, Florida 33426 | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2012-ferrari-458-spider-1c51ad6b)
- **2015 Ferrari 458 Spider** (2015) | Asking: N/A | 2,900 mi | automatic | Venue: Mecum | Location: Fort Worth, TX | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-spider-4d3872b5)
- **2015 Ferrari 458 Speciale** (2015) | Asking: N/A | 1,980 mi | automatic | Venue: RM Sotheby's | Location: London, United Kingdom | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-speciale-992094e7)
- **2015 Ferrari 458 Speciale Aperta** (2015) | Asking: N/A | 1,751 mi | Transmission N/A | Venue: RM Sotheby's | Location: London, United Kingdom | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2015-ferrari-458-speciale-aperta-f7e70395)
- **2012 Ferrari 458 Spider** (2012) | Asking: N/A | 2,109 mi | automatic | Venue: Mecum | Location: Kissimmee, FL | [View Listing](https://www.garagescout.ai/listings/2014-ferrari-458-spider-600aba30)

## Sales Ledger Preview
Showing the 5 most recent of 89 recorded sales (last 12 months).

| Date | Vehicle / Spec | Gearbox | Mileage | Sold Price | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Italia | Automatic | 33,000 mi | $250,000 | Bring a Trailer |
| Oct 14, 2026 | Spider | Automatic | 10,000 mi | $410,000 | Bring a Trailer |
| Oct 12, 2026 | Italia | Automatic | 2,400 mi | $440,000 | Bring a Trailer |
| Oct 9, 2026 | Italia | Automatic | 12,000 mi | $355,000 | Bring a Trailer |
| Oct 7, 2026 | Speciale | Automatic | 12,828 mi | $999,995 | Dealer inventory |

## 12-Month Median Sold Price by Variant
| Variant | Sales | Median Price |
|---|---|---|
| Italia | 27 | $235,786 |
| Spider | 22 | $360,729 |
| Speciale | 11 | $920,000 |
| Speciale A | 8 | $2,030,500 |
| Challenge | 1 | — |
| GT2 | 1 | — |

## Market Memory (Last 12 Months)
- **Benchmark Sales:** 70 completed transactions (19 non-factory builds excluded)
- **Earlier Sales on Record:** 84 since 2023

## Frequently Asked Questions

### What is the current market price of a Ferrari 458?

Price depends on the variant. Median sale prices over the trailing 12 months on GarageScout: 458 Italia $235,786; 458 Spider $360,729; 458 Speciale $920,000; 458 Speciale A $2,030,500. Current verified live asking prices range from $279,900 to $2,501,685.

### How many Ferrari 458 examples are currently for sale?

As of October 18, 2026, there are 97 verified Ferrari 458 examples listed for sale across vetted specialist dealers and auctions on GarageScout, including 10 active live auctions with open bidding.

### How many Ferrari 458 cars sold in the last 12 months?

GarageScout recorded 70 sales of the Ferrari 458 in the trailing 12 months, counting confirmed sales only. Restomods, gearbox conversions and sales priced like deposits or placeholders are left out.

### Where do Ferrari 458 cars sell?

Of the 70 sales GarageScout recorded in the trailing 12 months, 43 on Bring a Trailer, 10 on Mecum, 6 on RM Sotheby's, 3 on Barrett-Jackson, 3 on duPont REGISTRY Live, 2 on Broad Arrow Auctions, 2 on Gooding Christie's and 1 on Bonhams Cars.

### Where does GarageScout's Ferrari 458 market data come from?

GarageScout's Ferrari 458 figures come from the listings and sales it has recorded on Bring a Trailer, Mecum, RM Sotheby's, Barrett-Jackson, duPont REGISTRY Live, 4 other sites and dealer inventories. Repeat sales of one car matched by VIN count once, and a median sale price is stated only where 3 or more sales in the trailing 12 months back it.

## Related Markets

- **458 variants:** [458 Challenge](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/challenge), [458 Challenge Evo](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/challenge-evo), [458 Grand-Am](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/grand-am), [458 GT2](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/gt2), [458 GT3](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/gt3), [458 Italia](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/italia), [458 Italia China Edition](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/italia-china-edition), [458 MM Speciale](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/mm-speciale), [458 Pininfarina Sergio](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/pininfarina-sergio), [458 SP12 EC](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/sp12-ec), [458 Speciale](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/speciale), [458 Speciale A](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/speciale-a), [Spider](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari/458/spider)
- **Make:** [All Ferrari markets](https://www.garagescout.ai/markets/ferrari)

---
*Data synthesized by GarageScout Market Intelligence. Preserving vehicle market memory across enthusiast auctions, specialist dealers, and private sales.*
